Leuchtende Nachtwolken 2006

 

Bilder aus Elmshorn (mit Canon EOS 300D)

01./02. Juni
06./07. Juni
09./10. Juni
11./12. Juni
13./14. Juni
21./22. Juni
28./29. Juni
30. Juni/01. Juli
10./11. Juli
12./13. Juli
14./15. Juli
15./16. Juli
18./19. Juli
21./22. Juli
25./26. Juli

Klassifikation der NLCs

Observer Location Date Time (UT) NLC Forms Max. Elev. Brightness Comments
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 01 02 2131 - 2206 I, II 14 2 Az 315 - 340
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 06 07 2130 - 2145 O? 20 2 Az 320 - 360
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 09 10 2154 - 2201 II, III 12 1 Az 335 - 355
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 11 12 2248 - 2359 IIa 5 2 Az 0 - 18
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 13 14 2354 - 0215 II, III,S 10 3 Az
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 21 22 2130 - 2200 II 12 3 Az
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 28 29 2153 - 0000 I, II ,III 10 3 Az 320 - 18
R.Kracht Elmshorn (Germany) June 30 31 2135 - 0012 I, II 10 3 Az 320 - 18
R.Kracht Elmshorn (Germany) July 10 11 2100 - 2140 I, II 18 2-3 Az 330 - 18
R.Kracht Elmshorn (Germany) July 12 13 00:04 - 01:25 I, II, IV 12 3-4 Az 0 - 45
R.Kracht Elmshorn (Germany) July 14 15 2120 - 0130 I, II, III 10 4 Az 260 - 45
R.Kracht Elmshorn (Germany) July 15 16 0000 - 0155 I, II, III, S 10 4 Az 340 - 35
R.Kracht Elmshorn (Germany) July 18 19 0055 - 0135 I, II 10 3 Az 20 - 35
R.Kracht Elmshorn (Germany) July 21 22          
R.Kracht Elmshorn (Germany) July 25 26 2040 - 2140 I, II 5 2 Az 0 - 18