SOHO-345, C/2001 Q7
Discovered on realtime C2 images by R.Kracht 2001 August 21.

Animation from four 1024*1024 images 20:27 - 22:27 UTC

Animation from six processed 512*512 images 20:27 - 22:27 UTC
The comet is visible on 12 images 20:27 - 23:50 UTC.
Photometry by Doug Biesecker:
| DATE | TIME | Vmag | (error) | 
| 2001 Aug 21 | 20:50:18 | 8.1 | 0.3 | 
| 2001 Aug 21 | 21:26:23 | 8.0 | 0.3 | 
| 2001 Aug 21 | 22:06:18 | 8.4 | 0.6 | 
| 2001 Aug 21 | 22:27:24 | 8.5 | 0.7 | 
| 2001 Aug 21 | 23:26:19 | 8.4 | 0.8 | 
| 2001 Aug 21 | 23:50:17 | 8.6 | 1.1 | 
Orbital elements:
    C/2001 Q7 (SOHO)
T 2001 Aug. 22.34 TT                                    Marsden
q   0.0144               (2000.0)            P               Q
                   Peri.  137.23        -0.42191        +0.73963
                   Node   101.10        -0.90663        -0.34574
e   1.0            Incl.   32.30        +0.00242        -0.57741
From 12 observations 2001 Aug. 21.
Brian G. Marsden             (C) Copyright 2001 MPC           M.P.E.C. 2001-R36